Цены на бетон, керамзитобетон в Белгороде
Марка | Характеристики | Кварцитопесчаник фр. 20-40 | Кварцитопесчаник фр. 5-20 | Гранит фр. 5-20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Бетон М100
5
22
5
|
П4, БСГ В7,5 | 5100 руб/м3* | 5550 руб/м3 | 6300 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М150 | П4, БСГ В12,5 | 5400 руб/м3* | 5950 руб/м3 | 6700 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | 5700 руб/м3* | 6350 руб/м3 | 7000 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | 6000 руб/м3* | 6700 руб/м3 | 7500 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | 6400 руб/м3* | 7050 руб/м3 | 7800 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | - | 7450 руб/м3* | 8100 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | - | - | 8400 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М450 | П3, БСГ В35 | - | - | 9000 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Пескобетон М100
5
23
5
|
П2, БСГ м В7,5 | руб/м3 2500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М150 | П2, БСГ м В10 | руб/м3 2700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М200 | П2, БСГ м В15 | руб/м3 2900 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М250 | П2, БСГ м В20 | руб/м3 3100 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Раствор М50
5
17
5
|
цементный | руб/м3 3200 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Раствор М75 | цементный | руб/м3 3600 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Раствор М100 | цементный | руб/м3 3800 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Раствор М150 | цементный | руб/м3 4300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Раствор М200 | цементный | руб/м3 4500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Щебень гранитный фракции 5-20 мм
5
19
5
|
руб/тн 2942 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Щебень гранитный фракции 20-40 мм | руб/тн Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Щебень гранитный фракция 5-10 мм | руб/тн Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Без добавок | Гравий | ||
---|---|---|---|---|
Керамзитобетон М50
5
21
5
|
4500 руб/м3* | 4300 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
Керамзитобетон М75 | 4700 руб/м3* | 4500 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
Керамзитобетон М100 | 5200 руб/м3* | 5000 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
Керамзитобетон М150 | 5750 руб/м3* | 5550 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
Керамзитобетон М200 | 6400 руб/м3* | 6200 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | ЩЗТ | ||
---|---|---|---|
Щебень известняковый фракции 5-20 мм
5
25
5
|
1600 руб/тн* | ЗАКАЗАТЬ | |
Щебень известняковый фракции 20-40 мм | 1500 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Песок крупнозернистый
5
16
5
|
руб/тн Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Песок намывной (мытый) | руб/тн 900 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Песок карьерный (лесной) | руб/м3 Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Цементно-песчаная смесь M50
5
23
5
|
руб/м3 1900 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ | |
Цементно-песчаная смесь M75 | руб/м3 2150 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ | |
Цементно-песчаная смесь М100 | В7,5 | руб/м3 2250 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Цементно-песчаная смесь М150 | В12,5 | руб/м3 2970 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Цементно-песчаная смесь М200 | В15 | руб/м3 3300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
ФБС 24-3-6
5
12
5
|
руб/м3 3200 руб/м3 * | |
ФБС 24-4-6 | руб/м3 4100 руб/м3 * | |
ФБС 24-5-6 | руб/м3 5000 руб/м3 * |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Щебень песчаный фракция 5-20
5
29
5
|
руб/тн 2850 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Щебень из гравия фракция 5-20
5
30
5
|
руб/тн 2380 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Фибробетон М100
5
31
5
|
В7,5 | руб/м3 2340 руб/м3 * | |
Фибробетон М150 | В12,5 | руб/м3 2970 руб/м3 * | |
Фибробетон М200 | В15 | руб/м3 2610 руб/м3 * | |
Фибробетон М250 | В20 | руб/м3 3300 руб/м3 * | |
Фибробетон М300 | В22,5 | руб/м3 2745 руб/м3 * | |
Фибробетон М350 | В25 | руб/м3 2880 руб/м3 * | |
Фибробетон М400 | В30 | руб/м3 3630 руб/м3 * | |
Фибробетон М450 | В35 | руб/м3 3850 руб/м3 * | |
Фибробетон М550 | В40 | руб/м3 4400 руб/м3 * | |
Фибробетон М600 | В45 | руб/м3 3690 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Тощий бетон М100
5
38
5
|
B7,5 Ж4 F50 | руб/м3 2520 руб/м3 * | |
Тощий бетон М150 | B12,5 Ж4 F50 | руб/м3 2610 руб/м3 * | |
Тощий бетон М200 | B15 Ж4 F50 | руб/м3 2790 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Щебеночно-песчаная смесь М50
5
43
5
|
фр. 0-10, БСЛ, В3,5, П3 | руб/м3 3800 руб/м3 * | |
Щебеночно-песчаная смесь М75 | фр. 0-10, БСЛ, В5, П3 | руб/м3 3950 руб/м3 * | |
Щебеночно-песчаная смесь М100 | фр. 0-10, БСЛ, В7,5, П3 | руб/м3 4350 руб/м3 * | |
Щебеночно-песчаная смесь М150 | фр. 0-10, БСЛ, В12,5, П3 | руб/м3 4950 руб/м3 * | |
Щебеночно-песчаная смесь М200 | фр. 0-10, БСЛ, В15, П3 | руб/м3 5450 руб/м3 * |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Сухая смесь М50
5
44
5
|
руб/м3 3000 руб/м3 * | |
Сухая смесь М75 | руб/м3 3200 руб/м3 * |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Архитектурный бетон Архитектурный бетон
5
13
5
|
руб/м3 Под заказ * |
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|
Легкий бетон M200
5
34
5
|
БСГ B15 | 3300 руб/м3* | - | ||
Легкий бетон М250 | БСГ В20 | 2790 руб/м3* | 2880 руб/м3 | ||
Легкий бетон М300 | БСГ В22.5 | 3630 руб/м3* | 3850 руб/м3 | ||
Легкий бетон М350 | БСГ В25 | 3740 руб/м3* | 3240 руб/м3 | ||
Легкий бетон М400 | БСГ В30 | - | 3420 руб/м3* |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Бетон для отмостки М100
5
36
5
|
В7,5 | руб/м3 2340 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М150 | В12,5 | руб/м3 2430 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М200 | В15 | руб/м3 2520 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М250 | В20 | руб/м3 2610 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М300 | В22,5 | руб/м3 3300 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М350 | В25 | руб/м3 2790 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М400 | В30 | руб/м3 2880 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М450 | В35 | руб/м3 3150 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М550 | В40 | руб/м3 4290 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М600 | В45 | руб/м3 4400 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Бетон для мостовой М350
5
18
5
|
В25 | руб/м3 4620 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М400 | В30 | руб/м3 4050 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М450 | В35 | руб/м3 4140 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М500 | В40 | руб/м3 4230 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М600 | В45 | руб/м3 4410 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Гидротехнический бетон М250
5
21
5
|
B20 П3 W8 F200 | руб/м3 3420 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М300 | B22,5 П3 W8 F200 | руб/м3 4290 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М350 | B25 П3 W10 F200 | руб/м3 4400 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М400 | B30 П3 W12 F300 | руб/м3 3690 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М450 | B35 П3 W12 F300 | руб/м3 4620 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|
Самоуплотняющийся бетон М100
5
27
5
|
БСГ B7.5 F100 W2 | 2610 руб/м3* | - | ||
Самоуплотняющийся бетон М150 | БСТ В10 F100 W2 | 3300 руб/м3* | - | ||
Самоуплотняющийся бетон М200 | БСТ B15 F100 W4 | 3410 руб/м3* | - | ||
Самоуплотняющийся бетон М250 | БСТ B20 F100 W4 | 2880 руб/м3* | 2970 руб/м3 | ||
Самоуплотняющийся бетон М300 | БСТ B22.5 F100 W4 | 3740 руб/м3* | 3850 руб/м3 | ||
Самоуплотняющийся бетон М350 | БСТ B25 F150 W6 | 3960 руб/м3* | 4070 руб/м3 | ||
Самоуплотняющийся бетон М400 | БСТ B30 F200 W8 | 4180 руб/м3* | 4290 руб/м3 | ||
Самоуплотняющийся бетон М450 | БСТ B35 F200 W10 | - | 3600 руб/м3* | ||
Самоуплотняющийся бетон М500 | БСТ B40 F200 W10 | - | 4510 руб/м3* |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Щебень сланцевый фракции 3-5 мм | руб/м3 1800 руб/м3 * | |
Щебень сланцевый фракции 5-20 мм
5
1
5
|
руб/м3 1950 руб/м3 * | |
Щебень сланцевый фракции 20-40 мм | руб/м3 1700 руб/м3 * | |
Щебень сланцевый фракции 20-60 мм | руб/м3 1750 руб/м3 * | |
Щебень сланцевый фракции 0-80 мм | руб/м3 1580 руб/м3 * |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Щебень шлаковый фракции 5-20 мм
5
1
5
|
руб/м3 1808 руб/м3 * | |
Щебень шлаковый фракции 20-40 мм | руб/м3 1820 руб/м3 * |